This is the head of your page.
Auror Harry Potter Wizards Unite Skill
ข้อมูลสกิลสายมือปราบมาร
(ฉบับแปลไทย)
การอัพสกิล เป็นส่วนสำคัญในการเล่น Harry Potter Wizards Unite ที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม ที่บอกว่าสำคัญก็เพราะว่าการอัพสกิลสามารถช่วยเพิ่มค่าความสามารถในการพิชิตหอคอยได้ แต่การที่จะต้องมานั่งแปลว่าสกิลอะไร ใช้ทำอะไรบ้าง ควรอัพสกิลอะไรบ้างก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเสียเวลาอยู่ไม่น้อย Raccoon Chanel เลยรวบรวมและทำการแปลข้อมูลรายละเอียดสกิลต่างๆของสายมือปราบมาร Auror Skills มาให้เพื่อนๆ ได้ดูกัน..ว่าแล้วก็ไปดูรายละเอียดข้อมูลแต่ละสกิลของสายมือปราบมารกันเลย!
สำหรับวิธีการอัพสกิลจะจัดทำในบทความต่อไปนะ...
การจัดเรียงของสกิล จากบนลงล่างซ้ายไปขวาตามตารางสกิล
Auror Skills รายละเอียดข้อมูลสกิลสายมือปราบมาร
Skills | Skills *( ) = ระดับเลเวล | Types | Effects | Focus use |
---|---|---|---|---|
Weakening Hex (1) [Improved (2), Weakness (3)] |
Active | ลดพลังโจมตีของศัตรู Level 1: -25% Level 2: -30% Level 3: -35% Level 4: -40% Level 5: -45% Level 6: -50% |
1 1 1 1 1 1 |
|
Bat-Bogey Hex (1) Ferocious (1) |
Active | ลดพลังชีวิตศัตรูเล็กน้อย Level 1: -1 Level 2: -3 |
0 0 |
|
Confusion Hex (1) [Repetitions (2), Mastery (2)] |
Active | ลด พลังป้องกัน, หลบ, ป้องกันสายต่อสู้ Level 1: -20% Level 2: -30% Level 3: -40% Level 4: -50% Level 5: -60% |
1 1 1 1 1 |
|
Focus Charm (1) | Active | ส่งค่า Focus ให้เพื่อนร่วมทีม 1 | 1 | |
Auror Advantage (1) | Passive | พลังโจมตี +10 กับ ศัตรูที่พลังชีวิต < 50% |
- | |
Protego Practice (2) | Passive | Level 1: +1% เวท Protego Level 2: +2% เวท Protego |
- | |
The Flitwick Method (2) | Passive | Level 1: +2 พลังโจมตี Level 2: +2 พลังโจมตี |
- | |
Third Position (4) | Passive | Level 1: +2 พลังโจมตี Level 2: +2 พลังโจมตี Level 3: +2 พลังโจมตี Level 4: +2 พลังโจมตี |
- | |
Field Training (3) | Passive | Level 1: +1% อัตราติดคริติคัล Level 2: +1% อัตราติดคริติคัล Level 3: +1% อัตราติดคริติคัล |
- | |
Resilience Training (3) | Passive | Level 1: +6 พลังชีวิต Level 2: +7 พลังชีวิต Level 3: +8 พลังชีวิต |
- | |
Auror's Handbook (2) | Passive | Level 1: +7 พลังชีวิต Level 2: +8 พลังชีวิต |
- | |
Steel Conviction (2) | Passive | Level 1: +1 หลอด Focus สูงสุด Level 2: +1 หลอด Focus สูงสุด |
- | |
Method in the Mad-Eye (3) | Passive | Level 1: +7 พลังชีวิต Level 1: +7 พลังชีวิต Level 3: +10 พลังชีวิต |
- | |
Playing Dirty (1) | Passive | พลังป้องกัน +10% กับ ศัตรูที่พลังชีวิต < 50% |
- | |
Mind The Gaps (5) | Passive | Level 1: +1% อัตราติดคริติคัล Level 2: +1% อัตราติดคริติคัล Level 3: +2% อัตราติดคริติคัล Level 4: +2% อัตราติดคริติคัล Level 5: +3% อัตราติดคริติคัล |
- | |
Gawaining Experience (2) | Passive | Level 1: +9 พลังชีวิต Level 2: +10 พลังชีวิต |
- | |
Self Reflection (4) | Passive | Level 1: +4% พลังโจมตีคริติคัล Level 2: +5% พลังโจมตีคริติคัล Level 3: +6% พลังโจมตีคริติคัล Level 4: +7% พลังโจมตีคริติคัล |
- | |
The Duelists (4) | Passive | Level 1: +2 พลังโจมตี Level 2: +2 พลังโจมตี Level 3: +2 พลังโจมตี Level 4: +3 พลังโจมตี |
- | |
Duelling In The Dark (1) | Passive | +1 พลัง Focus เริ่มต้น | - | |
Somatic Casting (3) | Passive | Level 1: +2 พลังโจมตี Level 2: +2 พลังโจมตี Level 3: +3 พลังโจมตี |
- | |
Full Body Fitness (3) | Passive | Level 1: +9 พลังชีวิต Level 2: +10 พลังชีวิต Level 3: +12 พลังชีวิต |
- | |
Punishment Principle (4) | Passive | Level 1: +2 พลังโจมตี Level 2: +2 พลังโจมตี Level 3: +3 พลังโจมตี Level 4: +3 พลังโจมตี |
- | |
Dueling Dummy (2) | Passive | Level 1: +3 พลังโจมตี Level 2: +3 พลังโจมตี |
- | |
Unforgivable (4) | Passive | Level 1: +9 พลังชีวิต Level 2: +10 พลังชีวิต Level 3: +12 พลังชีวิต Level 4: +15 พลังชีวิต |
- | |
Walden Macnair (3) | Passive | Level 1: +3 พลังชีวิต Level 2: +3 พลังชีวิต Level 3: +3 พลังชีวิต |
- | |
Constant Vigilance (3) | Passive | Level 1: +1 หลอด Focus สูงสุด Level 2: +1 หลอด Focus สูงสุด Level 3: +1 หลอด Focus สูงสุด |
- | |
To Protect and Serve (4) | Passive | Level 1: +5% เพิ่มพลังโจมตีสายที่ชนะ Level 2: +6% เพิ่มพลังโจมตีสายที่ชนะ Level 3: +8% เพิ่มพลังโจมตีสายที่ชนะ Level 4: +10% เพิ่มพลังโจมตีสายที่ชนะ |
- | |
Dancing with Dummies (1) | Passive | +35% อัตราติดคริติคัล ต่อศัตรูที่พลังชีวิต 100% | - | |
Hidden Gem (2) | Passive | Level 1: +6% พลังป้องกัน Level 2: +9% พลังป้องกัน |
- | |
Practice Range (3) | Passive | Level 1: +3% ความเร็วการเล็งเป้า Level 2: +5% ความเร็วการเล็งเป้า Level 3: +7% ความเร็วการเล็งเป้า |
- | |
Diggles' Discriminating Discourse (5) | Passive | Level 1: +3% ลดพลังป้องกันศัตรู Level 2: +4% ลดพลังป้องกันศัตรู Level 3: +5% ลดพลังป้องกันศัตรู Level 4: +8% ลดพลังป้องกันศัตรู Level 5: +12% ลดพลังป้องกันศัตรู |
- | |
The Criminal Mind (4) | Passive | Level 1: +7% เพิ่มพลังโจมตีสายที่ชนะ Level 2: +8% เพิ่มพลังโจมตีสายที่ชนะ Level 3: +10% เพิ่มพลังโจมตีสายที่ชนะ Level 4: +13% เพิ่มพลังโจมตีสายที่ชนะ |
- | |
Battle Instinct (3) | Passive | Level 1: +2% อัตราติดคริติคัล Level 2: +2% อัตราติดคริติคัล Level 3: +3% อัตราติดคริติคัล |
- | |
Creatures Elective (3) | Passive | Level 1: +6% เพิ่มพลังป้องกันสายที่แพ้ Level 2: +8% เพิ่มพลังป้องกันสายที่แพ้ Level 3: +11% เพิ่มพลังป้องกันสายที่แพ้ |
- | |
Advanced Guard (3) | Passive | Level 1: +2% เวท Protego Level 2: +2% เวท Protego Level 2: +3% เวท Protego |
- | |
History of the Dark Art (5) | Passive | Level 1: +8% เพิ่มพลังโจมตีสายที่ชนะ Level 2: +9% เพิ่มพลังโจมตีสายที่ชนะ Level 3: +11% เพิ่มพลังโจมตีสายที่ชนะ Level 4: +14% เพิ่มพลังโจมตีสายที่ชนะ Level 5: +19% เพิ่มพลังโจมตีสายที่ชนะ |
- | |
Thieves' Survival Guide (4) | Passive | Level 1: +2% อัตราติดคริติคัล Level 2: +2% อัตราติดคริติคัล Level 3: +3% อัตราติดคริติคัล Level 4: +3% อัตราติดคริติคัล |
- | |
Knowledge and Understanding (2) | Passive | Level 1: +11% เพิ่มพลังป้องกันสายที่แพ้ Level 2: +14% เพิ่มพลังป้องกันสายที่แพ้ |
- | |
Into the Fire (3) | Passive | Level 1: +11 พลังชีวิต Level 2: +13 พลังชีวิต Level 3: +15 พลังชีวิต |
- | |
Best Laid Plans (1) | Passive | +1 พลัง Focus เริ่มต้น | - | |
Accelerating Blast (3) | Passive | Level 1: +6% พลังโจมตีคริติคัล Level 2: +7% พลังโจมตีคริติคัล Level 3: +9% พลังโจมตีคริติคัล |
- | |
Light and Shadow Room (3) | Passive | Level 1: +7% พลังโจมตีคริติคัล Level 2: +9% พลังโจมตีคริติคัล Level 3: +10% พลังโจมตีคริติคัล |
- | |
Expanding Repertoire (4) | Passive | Level 1: +3 พลังโจมตี Level 2: +3 พลังโจมตี Level 3: +3 พลังโจมตี Level 4: +4 พลังโจมตี |
- | |
Fashion Forward (2) | Passive | Level 1: +10% พลังป้องกัน Level 2: +14% พลังป้องกัน |
- | |
Perfect Form (4) | Passive | Level 1: +3 พลังโจมตี Level 2: +3 พลังโจมตี Level 3: +4 พลังโจมตี Level 4: +4 พลังโจมตี |
- | |
The Trick with Death Eaters (1) | Passive | +25% อัตราติดคริติคัลต่อ Death Eaters | - | |
First Strike (1) | Passive | +50% พลังโจมตีคริติคัลต่อศัตรูที่พลังชีวิต 100% | - | |
Mundungus Among Us (1) | Passive | +20% เวทย์ Protego ต่อ Dark Wizards | - |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น